tiistai 27. joulukuuta 2011

Juniori-cup syys 2011 tulokset


Juniori-cupiin osallistui syksyn 2011 aikana yhteensä 18 eri kilpailijaa,
kaksi tyttöä ja 16 poikaa:
1. kierros 2/16, 2. kierros 2/14 ja 3. kierros 2/15 tyttöä/poikaa.

Kierrokset oteltiin 6.10., 3.11. ja 1.12.2011.

Alle 34 kg
1. Tuukka Rinne 2/8 1/10 1/10 28
2. Atte Pirhonen 1/10 2/8 2/8 26
3. Ville Svensk 3/6 3/6 4/6 18
4. Joni Mutkala 4/6 -/- 3/6 12

Alle 38 kg
1. Tomi Lehtinen 1/10 1/10 1/10 30
2. Eemil Hannula 2/8 2/8 2/8 24
3. Aatto Pitkänen 3/6 4/6 4/2 14
4. Ville Rautakorpi4/6 3/6 3/6 18

Alle 42 kg
1. Samuli Heinilä 1/10 1/10 3/6 26
2. Jere Lahtinen 2/8 2/8 1/10 26
3. Suvi Aulavuo 3/6 3/6 2/8 20
4. Fanny Pentti 5/2 4/6 4/6 14
5. Eemil Männistö 4/6 -/- 5/5 11

Alle 49 kg
1. Tuomas Tenhola 1/10 1/10 1/10 30
2. Oskari Grönqvist 2/8 3/6 2/8 22
3. Leo Reiman 5/5 4/6 3/6 17
4. Aku Keinänen 4/6 5/5 4/6 17
5. Peik von Konow 3/6 2/8 -/- 14

Ei kommentteja: